Velez Sarsfield - Guadalajara Chivas
Thu, 23 Feb 2012
Velez Sarsfield : Last 6 matches
| South America › Copa Libertadores - Play Offs | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | Santos | 2 - 0 pen. | Velez Sarsfield | 1.59 | 3.70 | 5.32 | |
| Argentina › Primera Division - Clausura | |||||||
| 20/05 | Velez Sarsfield | 0 - 1 | Belgrano | 1.82 | 3.23 | 4.49 | |
| South America › Copa Libertadores - Play Offs | |||||||
| 18/05 | Velez Sarsfield | 1 - 0 | Santos | 2.12 | 3.34 | 3.15 | |
| Argentina › Primera Division - Clausura | |||||||
| 14/05 | Boca Juniors | 0 - 0 | Velez Sarsfield | 2.14 | 3.05 | 3.42 | |
| South America › Copa Libertadores - Play Offs | |||||||
| 09/05 | Velez Sarsfield | 1 - 1 | Atl. Nacional | 1.40 | 4.18 | 7.48 | |
| Argentina › Primera Division - Clausura | |||||||
| 06/05 | Velez Sarsfield | 0 - 2 | Argentinos Jrs | 1.60 | 3.55 | 5.58 | |
Guadalajara Chivas : Last 6 matches
| Mexico › Primera Division 2011/2012 - Clausura | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | Pachuca | 3 - 1 | Guadalajara Chivas | 1.67 | 3.48 | 4.87 | |
| 22/04 | Guadalajara Chivas | 0 - 1 | Atlas | 2.16 | 3.14 | 3.22 | |
| South America › Copa Libertadores - Main | |||||||
| 18/04 | Dep. Quito | 5 - 0 | Guadalajara Chivas | 1.39 | 4.20 | 7.70 | |
| Mexico › Primera Division 2011/2012 - Clausura | |||||||
| 15/04 | U.A.N.L.- Tigres | 2 - 1 | Guadalajara Chivas | 1.66 | 3.48 | 5.07 | |
| South America › Copa Libertadores - Main | |||||||
| 12/04 | Guadalajara Chivas | 0 - 2 | Velez Sarsfield | 2.64 | 3.10 | 2.60 | |
| Mexico › Primera Division 2011/2012 - Clausura | |||||||
| 09/04 | Guadalajara Chivas | 0 - 1 | Club America | 2.28 | 3.15 | 2.96 | |
Mutual matches
| Copa Libertadores - Main | Odds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/12 | Guadalajara Chivas | 0 - 2 | Velez Sarsfield | 2.64 | 3.10 | 2.60 | |
| 23/02/12 | Velez Sarsfield | 3 - 0 | Guadalajara Chivas | 1.31 | 4.57 | 9.02 | |
| Copa Libertadores 2010 - Play Offs | |||||||
| 05/05/10 | Velez Sarsfield | 2 - 0 | Guadalajara Chivas | 1.41 | 4.13 | 7.11 | |
| 28/04/10 | Guadalajara Chivas | 3 - 0 | Velez Sarsfield | 2.78 | 3.11 | 2.41 | |
| Copa Libertadores 2006 - Play Offs | |||||||
| 20/07/06 | Velez Sarsfield | 1 - 2 | Guadalajara Chivas | - | - | - | |
| 09/05/06 | Guadalajara Chivas | 0 - 0 | Velez Sarsfield | - | - | - | |
There are no events matching criteria.
| Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
1
0
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Santos | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 | |
| 2. | Internacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:6 | 8 | |
| 3. | The Strongest | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | 7 | |
| 4. | Juan Aurich | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | 6 | |
| Group 2 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Lanus | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 | |
| 2. | Emelec | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | 9 | |
| 3. | Flamengo RJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 8 | |
| 4. | Olimpia Asuncion | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:16 | 7 | |
| Group 3 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | U. Espanola | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | |
| 2. | Bolivar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | |
| 3. | Junior | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 | |
| 4. | U. Catolica | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:11 | 6 | |
| Group 4 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Fluminense | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:4 | 15 | |
| 2. | Boca Juniors | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 | |
| 3. | Arsenal Sarandi | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:7 | 6 | |
| 4. | Zamora | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:8 | 1 | |
| Group 5 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Libertad Asuncion | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | |
| 2. | Vasco | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 | |
| 3. | Club Nacional | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:7 | 6 | |
| 4. | Alianza Lima | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 | |
| Group 6 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Corinthians | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:2 | 14 | |
| 2. | Cruz Azul | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | 11 | |
| 3. | Nacional Asuncion | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
| 4. | Dep. Tachira | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:15 | 3 | |
| Group 7 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Velez Sarsfield | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 12 | |
| 2. | Dep. Quito | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | 10 | |
| 3. | Defensor Sp. | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:7 | 9 | |
| 4. | Guadalajara Chivas | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:12 | 4 | |
| Group 8 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | U. De Chile | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 | |
| 2. | Atl. Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 | |
| 3. | Godoy Cruz | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:16 | 5 | |
| 4. | Penarol | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Santos | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | |
| 2. | Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | |
| 3. | The Strongest | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
| 4. | Juan Aurich | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | |
| Group 2 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Lanus | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | |
| 2. | Flamengo RJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 3. | Olimpia Asuncion | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | |
| 4. | Emelec | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | |
| Group 3 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | U. Espanola | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 2. | Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
| 3. | Bolivar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 4. | U. Catolica | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | |
| Group 4 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Boca Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
| 2. | Fluminense | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 | |
| 3. | Arsenal Sarandi | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | |
| 4. | Zamora | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | |
| Group 5 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Libertad Asuncion | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 2. | Vasco | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3. | Alianza Lima | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4. | Club Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
| Group 6 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Corinthians | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2. | Cruz Azul | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | |
| 3. | Dep. Tachira | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Nacional Asuncion | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| Group 7 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Dep. Quito | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | |
| 2. | Velez Sarsfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 3. | Defensor Sp. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | |
| 4. | Guadalajara Chivas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| Group 8 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | U. De Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 2. | Atl. Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 3. | Godoy Cruz | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 4. | Penarol | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Santos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
| 2. | Internacional | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | |
| 3. | Juan Aurich | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
| 4. | The Strongest | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | |
| Group 2 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Emelec | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 2. | Lanus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 3. | Flamengo RJ | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 | |
| 4. | Olimpia Asuncion | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 | |
| Group 3 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Bolivar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 2. | U. Espanola | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
| 3. | Junior | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | U. Catolica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | |
| Group 4 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Fluminense | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 | |
| 2. | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | |
| 3. | Arsenal Sarandi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
| 4. | Zamora | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | |
| Group 5 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Vasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2. | Libertad Asuncion | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | |
| 3. | Club Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4. | Alianza Lima | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | |
| Group 6 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Corinthians | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 2. | Cruz Azul | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 3. | Nacional Asuncion | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | |
| 4. | Dep. Tachira | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | |
| Group 7 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Velez Sarsfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
| 2. | Defensor Sp. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 3. | Dep. Quito | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | |
| 4. | Guadalajara Chivas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| Group 8 | ||||||||
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
| 1. | Atl. Nacional | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | 4 | |
| 2. | U. De Chile | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 3. | Godoy Cruz | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1 | |
| 4. | Penarol | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
Customize your sportstats
Other Copa Libertadores matches
| Fri 25.05.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. De Chile - Libertad Asuncion | 2 : 1 pen. | ||||||
| Santos - Velez Sarsfield | 2 : 0 pen. | ||||||
| Thu 24.05.2012 | |||||||
| Corinthians - Vasco | 1 : 0 | ||||||
| Fluminense - Boca Juniors | 1 : 1 | ||||||
| Fri 18.05.2012 | |||||||
| Velez Sarsfield - Santos | 1 : 0 | ||||||
| Boca Juniors - Fluminense | 1 : 0 | ||||||
| Thu 17.05.2012 | |||||||
| Vasco - Corinthians | 0 : 0 | ||||||
| Libertad Asuncion - U. De Chile | 1 : 1 | ||||||
| Fri 11.05.2012 | |||||||
| Fluminense - Internacional | 2 : 1 | ||||||
| U. De Chile - Dep. Quito | 6 : 0 | ||||||
| Wed 13.06.2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Boca Juniors - U. De Chile | ||||||
| 22:00 | Corinthians - Santos | ||||||
| Wed 20.06.2012 | |||||||
| 22:00 | U. De Chile - Boca Juniors | ||||||
| 22:00 | Corinthians - Santos | ||||||
advertisement
- My Favorites (0)
- To create your favorites click on star icon by the league name.
advertisement
-
- Popular
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Argentina (11)
- Armenia
- Asia
- AFC Champions League
- World Cup
- Asian Cup
- East Asian Championship
- Gulf Cup of Nations
- East Asian Championship Women
- Asian Games
- AFC Cup
- AFC Challenge Cup
- AFF Suzuki Cup
- AFC Championship U19
- AFC Championship U16
- Asian Cup Women
- AFC Championship Women U19
- AFC Championship Women U16
- Presidents Cup
- Asian Challenge Cup
- Australia (2)
- Australia & Oceania
- Austria (20)
- Azerbaijan
- Bahrain (2)
- Belarus
- Belgium
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Brazil (1)
- Bulgaria
- Cameroon
- Canada
- Chile (1)
- China (4)
- Colombia
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic (2)
- DR Congo
- Denmark (1)
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- England
- Estonia
- Europe (12)
- Euro
- World Cup
- Champions League
- Europa League
- UEFA Super Cup
- Euro U21
- Euro U19 (12)
- Euro U17
- Antalya Cup
- Baltic League
- CIS Cup
- City of Guimaraes trophy
- Copa del Sol
- Emirates Cup
- International Tournament (Cyprus)
- Intertoto Cup
- Radyospor Cup
- Setanta Sports Cup
- Uhren Cup
- EURO Women
- Champions League Women
- Baltic Cup
- Baltic Cup U21
- Guadiana Cup
- Summer of Champions
- Atlantic Cup
- Derby Cup
- Marbella Cup
- Nations Cup
- Nordic Tournament U17
- Salzburg Airport Cup
- Tirol Cup
- Euro U19 Women
- Euro U17 Women
- Uusi Lahti Cup
- FYR of Macedonia
- Faroe Islands
- Finland (2)
- France (1)
- Georgia
- Germany (10)
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- 3. Liga
- Regionalliga North
- Regionalliga West
- Regionalliga South
- DFB Pokal
- Super Cup
- LIGA total! Cup
- T-Home Cup
- Winter Cup
- Junioren Bundesliga North
- Junioren Bundesliga South
- Junioren Bundesliga West
- Bundesliga Women
- DFB Pokal Women
- Oberliga NOFV- Süd
- DFB-Ligapokal
- Oberliga Sudwest
- Oberliga NRW
- 3. Bundesliga North
- 3. Bundesliga South
- Oberliga Bayern
- Oberliga NOFV-Nord
- Oberliga Hessen
- Oberliga Baden-Württemberg (1)
- Oberliga Hamburg (9)
- Oberliga Niedersachsen
- Oberliga Bremen
- Junioren Bundesliga Play Offs
- Ghana
- Greece
- Guatemala
- Honduras
- Hongkong
- Hungary
- Iceland (6)
- India
- Indonesia (2)
- Iran
- Iraq
- Ireland (11)
- Israel
- Italy
- Japan (2)
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kuwait
- Latvia
- Lebanon
- Libya
- Liechtenstein
- Lithuania (2)
- Luxembourg
- Malaysia (1)
- Malta
- Mexico
- Moldova
- Montenegro
- Morocco
- Namibia
- Netherlands
- New Zealand
- Nigeria
- North & Central America
- Northern Ireland
- Norway (4)
- Oman
- Paraguay
- Peru
- Poland (1)
- Portugal
- Qatar
- Romania (1)
- Russia (16)
- San Marino
- Saudi Arabia
- Scotland
- Serbia
- Serbia and Montenegro
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Africa
- South America (2)
- World Cup
- Copa Libertadores (2)
- Copa Sudamericana
- Recopa Sudamericana
- South American Championship U20
- Copa América
- Copa América I
- Copa América II
- Copa Bimbo
- Copa Libertadores Women
- South American Championship U17
- South American Championship Women
- South American Championship Women U17
- South American Championship Women U20
- Copa Comunicaciones Antel
- Copa Suat
- South Korea
- Spain (1)
- Primera Division
- Segunda Division
- Segunda Division B - Group 1
- Segunda Division B - Group 2
- Segunda Division B - Group 3
- Segunda Division B - Group 4
- Copa del Rey (1)
- Super Cup
- Superliga Women
- Segunda Division B Play Out
- Segunda Division B Winners Play Offs
- Segunda Division B Losers Play Offs
- Segunda Division B Play Offs
- Sudan
- Sweden (4)
- Allsvenskan
- Superettan (1)
- Division 1 - Norra
- Division 1 - Södra
- Division 2 - Norrland
- Division 2 - Norra Svealand
- Division 2 - Östra Götaland (1)
- Division 2 - Västra Götaland
- Division 2 - Södra Götaland (2)
- Division 2 - Södra Svealand
- Division 2 - Mellersta Götaland
- Svenska Cupen
- Super Cup
- Allsvenskan Women
- Svenska Cupen Women
- Super Cup Women
- Division 2 - Norra Götaland
- Division 2 - Östra Svealand
- Superettan - North
- Superettan - South
- Switzerland
- Syria
- Thailand
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkey (3)
- SuperLiga
- Bank Asya 1. Lig
- TFF 2. Lig Group 1
- TFF 2. Lig Group 2
- TFF 2. Lig Group 3
- TFF 2. Lig Group 4
- TFF 3. Lig Group 1 (1)
- TFF 3. Lig Group 2 (1)
- TFF 3. Lig Group 3 (1)
- TFF 3. Lig Group 4
- TFF 3. Lig Group 5
- Turkish Cup
- Super Cup
- TFF 2. Lig Group 5
- TFF 2. Lig White Group
- TFF 2. Lig Red Group
- TFF 2. Lig Play Offs
- TFF 3. Lig Play Offs
- TFF 2. Lig Promotion Group
- TFF 3. Lig Promotion Group
- Spor Toto Cup
- Ukraine (7)
- United Arab Emirates
- Uruguay
- Usa
- Uzbekistan (4)
- Venezuela
- Vietnam
- Wales
- World (10)
- World Cup
- 4 Nations Tournament
- Algarve Cup
- Audi Cup
- Barclays Asia Trophy
- Club Friendly
- FIFA Club World Cup
- FIFA Confederations Cup
- Friendly International (8)
- Friendly International Women
- Kings Cup (Thailand)
- Kirin Cup (Japan)
- LG Amsterdam
- Mediterranean Games
- Pan-Pacific Championship
- Peace Cup
- Suruga Bank Championship
- Toulon Tournament (2)
- Vodacom Challenge
- Wembley Cup
- World Cup U17
- World Cup U20
- World Cup Women
- World Football Challenge
- Zayton Cup
- Chicago Trophy
- La Manga Cup
- Sydney Festival of Football
- Trofeo Colombino
- World Cup Women U20
- Arab Champions League
- Brussels Tournament
- Copa Tijuana
- Dublin Super Cup
- Intercontinental Cup
- Marrakech Tournament
- Match World Cup
- Olympic Games
- Olympic Games Women
- Salzburgerland Cup
- World Cup Women U17
- Pan American Games
- LG Cup Africa
- Hawaiian Islands Invitation
- Desert Diamond Cup
- Arab Cup of Nations
- Yemen
- Zimbabwe

